Starttider til klubmesterskab 2015

Startliste til klubmesterskab 2015
               
Fornavn Efternavn Klasse Klub  Bane Brik Starttid Specielt
Jens Blæsbjerg H70- Viborg OK 3 79519 13:03:00  
Jakob Gade H21-34 Viborg OK 1 193480 13:04:00 Tidlig
Tine Juul  Gade D21-34 Viborg OK 2 171000 13:05:00 Tidlig
Thor Søttrup H-14 Viborg OK 5 79544 13:06:00  
Keld Gade H60-69 Viborg OK 2 200242 13:07:00  
John Ullits H70- Viborg OK 3 79422 13:08:00  
Birgitte Bach D50-59 Viborg OK 2 186385 13:09:00  
Anders  Byrdal H21-34 Viborg OK 1 150018 13:10:00  
Svend Erik Skovsgaard H50-59 Viborg OK 2 178884 13:11:00  
Mads Bundgaard H-14 Viborg OK 5 79558 13:12:00  
Tommy Kirk H35-49 Viborg OK 2 79332 13:13:00  
Børge Kronborg H70- Viborg OK 3 90625 13:14:00  
Torben Pedersen H60-69 Viborg OK 2 79563 13:15:00  
Karsten Kristiansen H15-20 Viborg OK 4 79556 13:16:00 UFK
Lene Stick D50-59 Viborg OK 2 152419 13:17:00  
Rasmus Meldgaard Jensen H-14 Viborg OK 5 79522 13:18:00  
Johnnie Laursen H50-59 Viborg OK 2 79546 13:19:00  
Hartvig  Matthiasen H70- Viborg OK 3 155198 13:20:00  
Stig Barret H60-69 Viborg OK 2 174794 13:21:00  
Karin Dooleweerdt D15-20 Viborg OK 4 79523 13:22:00 UFK
Birgitte  Jørgensen D50-59 Viborg OK 2 184439 13:23:00  
Lucas Hagstrøm H-14 Viborg OK 5 79520 13:24:00  
Søren Elkjær H60-69 Viborg OK 2 79463 13:25:00  
Tage Arent Jensen H70- Viborg OK 3 412654 13:26:00  
Morten Nikkel Andersen H21-34 Viborg OK 1 90475 13:27:00  
Brian Brøgger H35-49 Viborg OK 2 79459 13:28:00  
Christian Als H70- Viborg OK 3 216617 13:30:00  
Jess Rasmussen H50-59 Viborg OK 2 173191 13:31:00  
Pia Gade D60- Viborg OK 3 411606 13:32:00  

 

Skriv en kommentar