MTBO Efterårstræningtræning fra Viborg Orienteringsklub.
Turen kan trackes med Maprun6, som giver en lyd på din mobil, når du er ved den virtuelle post. Der er IKKE skærme ved posten.
Fokus: Læs forud og undgå stop ved posten. Kør pænt, det er kun træning.
Turen kan ligeledes lægges i O-Track
God sommer fra banelæggeren.
Tommy Damsgaard
Download kortene herfra (herunder). Banerne er på MapRun og på O-Track
Name | Description | Downloads | Version | Last Modified | Download | File Size |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Description | Downloads | Version | Last Modified | Download | File Size |
262 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 7.8 MB | ||
231 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 7.8 MB | ||
231 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 1.8 MB | ||
224 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 3.8 MB | ||
252 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 4.1 MB | ||
231 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 1.7 MB | ||
246 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 3.2 MB | ||
247 downloads | 1.0 | 09-09-2022 7:26 | Download | 1.4 MB |
dsads