MTBO Efterårstræningtræning fra Viborg Orienteringsklub.
Turen kan trackes med Maprun6, som giver en lyd på din mobil, når du er ved den virtuelle post. Der er IKKE skærme ved posten.
Fokus: Læs forud og undgå stop ved posten. Kør pænt, det er kun træning.
Turen kan ligeledes lægges i O-Track
God sommer fra banelæggeren.
Tommy Damsgaard
Download kortene herfra (herunder). Banerne er på MapRun og på O-Track
| Name | Description | Downloads | Version | Last Modified | Download | File Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Description | Downloads | Version | Last Modified | Download | File Size |
| 329 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 7.8 MB | ||
| 291 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 7.8 MB | ||
| 287 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 1.8 MB | ||
| 286 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 3.8 MB | ||
| 316 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 4.1 MB | ||
| 287 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 1.7 MB | ||
| 308 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 3.2 MB | ||
| 303 downloads | 1.0 | 09-09-2022 6:26 | Download | 1.4 MB | ||
dsads